Academic Reports
At the University of West Florida, members of Fraternities and Sororities strive for Academic Excellence. The understanding is that they all came to UWF first as students to receive an education and graduate with a degree.

Academics are emphasized by all fraternity and sorority chapters, from new member education through graduation. All chapters have grade point average minimums required for membership and to remain active in the organization. Fraternities and sororities provide academic assistance, such as tutoring, awards, study sessions, and incentives, such as scholarships, to encourage their members to reach their full academic potential. Fraternity and sorority members strive to be above all men’s and women’s undergraduate grade point average each semester.
Grade Reports
Chapter | Total Members | Semester GPA | Cumulative GPA |
---|---|---|
Panhellenic Council (CPC) | 205 | 3.29 | 3.29 |
CPC New Members | 10 | 3.54 | 3.54 |
Alpha Chi Omega | 59 | 3.37 | 3.38 |
Alpha Chi Omega New Members | 2 | ^ | ^ |
Alpha Delta Pi | 55 | 3.39 | 3.34 |
Alpha Delta Pi New Members | 0 | N/A | N/A |
Alpha Gamma Delta | 34 | 2.94 | 3.12 |
Alpha Gamma Delta New Members | 3 | ^ | ^ |
Kappa Delta | 57 | 3.31 | 3.25 |
Kappa Delta New Members | 5 | 3.53 | 3.45 |
National Pan-Hellenic Council (NPHC) | 36 | 3.08 | 3.16 |
NPHC New Members | 7 | 2.86 | 3.26 |
Alpha Kappa Alpha | 4 | 3.69 | 3.29 |
Alpha Kappa Alpha New Members | 0 | N/A | N/A |
Alpha Phi Alpha | 7 | 2.75 | 2.90 |
Alpha Phi Alpha New Members | 0 | N/A | N/A |
Delta Sigma Theta | 6 | 3.07 | 3.16 |
Delta Sigma Theta New Members | 4 | 2.86 | 3.19 |
Omega Psi Phi | 2 | ^ | ^ |
Omega Psi Phi New Members | 0 | N/A | N/A |
Phi Beta Sigma | 9 | 3.53 | 3.40 |
Phi Beta Sigma New Members | 1 | ^ | ^ |
Sigma Gamma Rho | 8 | 2.83 | 3.26 |
Sigma Gamma Rho | 2 | ^ | ^ |
Multicultural Greek Council (MGC) | 15 | 3.42 | 3.36 |
MGC New Members | 5 | 3.18 | 3.28 |
Delta Phi Lambda | 12 |
3.32 | 3.29 |
Delta Phi Lambda New Members | 4 | 3.22 | 3.41 |
Kappa Delta Chi | 3 | ^ | ^ |
Kappa Delta Chi New Members | 0 | N/A | N/A |
Interfraternity Council (IFC) | 136 | 2.98 | 3.04 |
IFC New Members | 16 | 2.99 | 3.01 |
Alpha Tau Omega | 43 |
3.09 | 3.04 |
Alpha Tau Omega New Members | 2 | ^ | ^ |
Delta Tau Delta | 19 | 2.90 | 2.96 |
Delta Tau Delta New Members |2 | ^ | ^ |
Kappa Alpha Order | 31 | 2.94 | 2.99 |
Kappa Alpha Order New Members | 5 | 2.76 | 2.54 |
Pi Kappa Alpha | 33 | 2.95 | 3.15 |
Pi Kappa Alpha New Members | 5 | 3.28 | 3.37 |
Sigma Alpha Epsilon | 10 | 2.81 | 2.98 |
Sigma Alpha Epsilon New Members | 2 | ^ | ^ |
Total FSL Population | 390 | 3.18 | 3.20 |
FSL New Members | 38 | 3.17 | 3.25 |
Community |
||
All Sorority | 238 | 3.28 | 3.29 |
Sorority New Members | 21 | 3.26 | 3.39 |
All Fraternity | 154 | 2.99 | 3.04 |
Fraternity New Members | 17 | 3.05 | 3.06 |
UWF Undergraduate Degree Seeking |
||
Undergraduate Degree Seeking Women | 5,053 | 3.23 | 3.30 |
Undergraduate Degree Seeking Men | 3,758 | 3.02 | 3.14 |
All UWF Undergraduate Degree Seeking | 8,813 | 3.14 | 3.23 |
^ Chapter has 3 or fewer new members or active members, so their GPA will not be released for privacy
N/A- no New Members or information to provide
Chapter | Total Members | Semester GPA | Cumulative GPA |
---|---|---|
Panhellenic Council (CPC) | 231 | 3.19 | 3.26 |
CPC New Members | 85 | 3.16 | 3.19 |
Alpha Chi Omega | 70 | 3.28 | 3.33 |
Alpha Chi Omega New Members | 26 | 3.11 | 3.25 |
Alpha Delta Pi | 61 | 3.23 | 3.22 |
Alpha Delta Pi New Members | 23 | 3.13 | 3.12 |
Alpha Gamma Delta | 41 | 3.09 | 3.14 |
Alpha Gamma Delta New Members | 16 | 3.19 | 3.15 |
Kappa Delta | 59 | 3.07 | 3.22 |
Kappa Delta New Members | 20 | 3.22 | 3.24 |
National Pan-Hellenic Council (NPHC) | 32 | 2.84 | 3.10 |
NPHC New Members | 9 | 2.84 | 3.09 |
Alpha Kappa Alpha | 5 | 3.28 | 3.32 |
Alpha Kappa Alpha New Members | 2 | ^ | ^ |
Alpha Phi Alpha | 8 | 2.73 | 2.80 |
Alpha Phi Alpha New Members | 3 | ^ | ^ |
Delta Sigma Theta | 2 | ^ | ^ |
Delta Sigma Theta New Members | 0 | N/A | N/A |
Omega Psi Phi | 3 | ^ | ^ |
Omega Psi Phi New Members | 0 | N/A | N/A |
Phi Beta Sigma | 8 | 3.31 | 3.33 |
Phi Beta Sigma New Members | 0 | N/A | N/A |
Sigma Gamma Rho | 6 | 3.19 | 3.44 |
Sigma Gamma Rho | 4 | 3.05 | 3.42 |
Multicultural Greek Council (MGC) | 9 | 3.68 | 3.63 |
MGC New Members | 5 | 3.76 | 3.76 |
Delta Phi Lambda | 6 |
3.58 | 3.69 |
Delta Phi Lambda New Members | 4 | 3.77 | 3.77 |
Kappa Delta Chi | 3 | ^ | ^ |
Kappa Delta Chi New Members | 1 | ^ | ^ |
Interfraternity Council (IFC) | 131 | 2.86 | 3.03 |
IFC New Members | 30 | 2.97 | 2.98 |
Alpha Tau Omega | 53 |
2.82 | 3.01 |
Alpha Tau Omega New Members | 13 | 2.59 | 2.69 |
Delta Tau Delta | 20 | 2.89 | 2.98 |
Delta Tau Delta New Members | 5 | 3.03 | 2.96 |
Kappa Alpha Order | 29 | 2.80 | 3.01 |
Kappa Alpha Order New Members | 4 | 3.09 | 3.11 |
Pi Kappa Alpha | 29 | 2.94 | 3.10 |
Pi Kappa Alpha New Members | 8 | 3.17 | 3.16 |
Total FSL Population | 403 | 3.03 | 3.18 |
FSL New Members | 129 | 3.12 | 3.19 |
Community |
||
All Sorority | 253 | 3.31 | 3.36 |
Sorority New Members | 96 | 3.22 | 3.31 |
All Fraternity | 150 | 2.70 | 2.98 |
Fraternity New Members | 33 | 2.96 | 3.02 |
UWF Undergraduate Degree Seeking |
||
Undergraduate Degree Seeking Women | 5,335 | 3.18 | 3.26 |
Undergraduate Degree Seeking Men | 3,986 | 3.00 | 3.11 |
All UWF Undergraduate Degree Seeking | 9,323 | 3.10 | 3.20 |
^ Chapter has 3 or fewer new members or active members, so their GPA will not be released for privacy
N/A- no New Members or information to provide